Page 26 - Hasçelik Halat | Online Katalog 2023
P. 26
H 4 SES
4 strands 4 adet toron
Steel cross Approx Class 1960
Diam
Sec n Mass MBL
mm
mm² kg/m kN
10 52,2 0,41 69
11,2 65,0 0,51 87
12 75,2 0,59 97
12,5 80,3 0,63 109
14 101,9 0,80 136
16 132,5 1,04 178
18 170,7 1,34 226
19 189,8 1,49 251
20 207,6 1,63 278
22,4 261,1 2,05 348
24 299,4 2,35 385
25 324,8 2,55 433
26 351,6 2,76 467
28 414,0 3,25 573
30 475,2 3,73 624
31,5 523,6 4,11 688
32 540,1 4,24 709
33,5 592,4 4,65 778
35,5 665,0 5,22 873
37,5 741,4 5,82 974
40 844,6 6,63 1079
Bu tablo b lg lend rme amaçlıdır.
Ürün le lg l bel rt len tekn k özell kler farklılık göstereb l r, HASÇELİK önceden haber ver lmeks z n değ ş kl k yapma hakkına sah pt r.
Özel konstrüks yon, çap ve MBL ç n HASÇELİK Halat le rt bata geç n z.
The spec ficat ons stated n the product may d ffer, HASCELIK reserves the r ght to make changes w thout pr or not ce.
For spec al construct ons, d ameters and MBL please contact w th HASCELIK Halat.

